País: Suíça
Hoje em dia, as aparas e os resíduos gerados durante os processos de maquinagem já não podem ser considerados como resíduos:
– As aparas, especialmente as de metais de elevado valor, como as utilizadas na produção de peças para o sector médico, podem ser revalorizadas se forem vendidas secas.
– Os óleos que impregnam as aparas podem ser reutilizados uma vez separados das aparas e filtrados, poupando assim custos de eliminação e custos de substituição.
A RIMANN AG é uma empresa suíça especializada no tratamento de limalhas e líquidos de refrigeração, com uma ampla presença em indústrias de alta tecnologia, como a relojoaria e a medicina.
As centrífugas de carga manual que concebem e fabricam permitem um rápido retorno do investimento graças à sua elevada eficácia na separação do óleo das aparas.
As centrífugas manuais ARYMA são utilizadas para a recuperação de óleos de corte e óleos de corte utilizados na maquinagem de metais. A humidade residual nos resíduos após a centrifugação é geralmente inferior a 2%.
Modelo | Aryma 31 | Aryma 41 | Aryma 51 | Aryma61 |
Volume do cabaz (i) | 15 | 35 | 50 | 100 |
Carga admissível (kg) (75% cheio) | 20 | 50 | 100 | 150 |
Velocidade (rpm) | 1480 | 980 | 980 | 740 |
N.º de arranques / hora | 10 | 10 | 10 | 8 |
Potência (kW) | 1,1 | 2,2 | 4 | 5,5 |
Aquecimento (kW) | – | 3 | 4 | 6 |
A (mm) | 674 | 786 | 945 | 1057 |
B (mm) | 826 | 990 | 1045 | 1115 |
C (mm) (saída central) | 425 (ângulo de 90°) | 500 | 480 | 490 |
Ø Tubo de saída | 2″ | 2,5″ | 2,5″ | |
D (mm) | – | 2525 | 2525 | 2525 |
E (mm) (aprox.) | 700 | 1000 | 1200 | 1300 |
F (mm) Cesto Ø | 300 | 400 | 500 | 600 |
G (mm) (altura do tambor) | 245 | 300 | 350 | 410 |
Peso (kg) | 130 | 250 | 330 | 410 |
* Campos obrigatórios.