País: Italia
TECNOMAGNETE es una empresa italiana líder mundial en soluciones electro-permanentes. Su tecnología ofrece grandes ventajas en productividad, ahorro de costes y seguridad de los procesos industriales.
Su desarrollo tecnológico es pionero en el mercado gracias a sus diferentes patentes tecnológicas que posibilitan el desarrollo de productos de calidad.
Para garantizar la competitividad, los talleres mecánicos, los de carpintería metálica, los almacenes y los centros de corte, entre otros, se enfrentan continuamente a los retos de la eficiencia y la contención de costes. La eficiencia en los procesos de manipulación supone una gran ventaja y un ahorro en tiempo y mano de obra.
Los elevadores manuales MaxX son adecuados para una amplia gama de situaciones operativas, son fáciles de usar y conectan la carga de forma rápida y segura. Son la forma más práctica, segura y económica de manipular cargas férricas.
Cientos de miles de unidades ya instaladas en todo el mundo son la confirmación de su gran validez en multitud de sectores industriales.
Modelo | MaxX 125 | MaxX 250 | MaxX 500 | MaxX 1000 | MaxX 1500 | MaxX 2000 | MaxX 300E | MaxX 600E | MaxX TG 150 | MaxX TG 300 |
Carga máx. (kg) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 300 | 600 | 150 | 300 |
Espesor mín. (mm) | 20 | 20 | 25 | 40 | 45 | 55 | 20 | 25 | 8 | 10 |
Longitud máx. (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
Desliza la tabla a ambos lados para verla completamente.
Modelo | MaxX 125 | MaxX 250 | MaxX 500 | MaxX 1000 | MaxX 1500 | MaxX 2000 | MaxX 300E | MaxX 600E | MaxX TG 150 | MaxX TG 300 |
Carga máx. (kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 120 | 250 | 50 | 100 |
Espesor mín. (mm) | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 10 | 15 | 8 | 10 |
Longitud máx. (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
Ø máx. (mm) | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 300 | 400 | 240 | 290 |
Desliza la tabla a ambos lados para verla completamente.
* Campos obligatorios.