País: Suíça
O forte empenho da LNS na conceção e fabrico de equipamentos de alta pressão levou à aquisição, em setembro de 2018, da empresa americana CHIPBLASTER, fundada em 1994 em Meadville (Pensilvânia). Com mais de 40.000 unidades instaladas em todo o mundo, a CHIPBLASTER é um parceiro de referência para numerosos fabricantes, distribuidores e utilizadores no sector das máquinas-ferramentas.
O líquido de refrigeração de alta pressão atinge a área de maquinação de forma óptima, reduzindo ou eliminando o aumento de temperatura, resultando em melhorias claras no processo de maquinação:





| Modelo | F-30 | F2-60 |
| N.º de módulos | 1 | 2 |
| Inversor de frequência | Não | Não |
| Caudal (l/min) | 30 | 60 |
| Pressão máxima (bar) | 70 | 70 |
| Saídas de refrigerante | 1 | 2 |
| Tanque (l) | 380 | 380 |

| Modelo | V-40 | V2-80 | V-60 | V2-120 |
| N.º de módulos | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Inversor de frequência | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Caudal (l/min) | até 40 | até 80 | até 60 | até 120 |
| Pressão máxima (bar) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Saídas de refrigerante | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tanque (l) | 380 | 380 | 480 | 480 |

| Modelo | SVB 70 | SVB 140 |
| Inversor de frequência | Sim | Sim |
| Caudal (l/min) | até 30 | até 22 |
| Pressão máxima (bar) | 70 | 140 |
| Saídas de refrigerante | 4/8 | 4/8 |
| Tanque (l) | 100 | 100 |

* Campos obrigatórios.