País: Itália
A TECNOMAGNETE é uma empresa italiana líder mundial em soluções electro-permanentes. A sua tecnologia oferece grandes vantagens em termos de produtividade, redução de custos e segurança dos processos industriais.
O seu desenvolvimento tecnológico é pioneiro no mercado graças às suas várias patentes tecnológicas que permitem o desenvolvimento de produtos de qualidade.
Para garantir a competitividade, as oficinas mecânicas, as oficinas de metalurgia, os armazéns, os centros de corte e outros são constantemente confrontados com os desafios da eficiência e da contenção de custos. Processos de manuseamento eficientes são uma grande vantagem e poupam tempo e trabalho.
Os diferenciais manuais MaxX são adequados para uma vasta gama de situações de funcionamento, são fáceis de utilizar e ligam a carga de forma rápida e segura. São a forma mais prática, segura e económica de manusear cargas ferrosas.
Centenas de milhares de unidades já instaladas em todo o mundo são a confirmação da sua grande validade numa multiplicidade de sectores industriais.
Modelo | MaxX 125 | MaxX 250 | MaxX 500 | MaxX 1000 | MaxX 1500 | MaxX 2000 | MaxX 300E | MaxX 600E | MaxX TG 150 | MaxX TG 300 |
Carga máxima (kg) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 300 | 600 | 150 | 300 |
Espessura mínima (mm) | 20 | 20 | 25 | 40 | 45 | 55 | 20 | 25 | 8 | 10 |
Comprimento máximo (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
Desliza o quadro para ambos os lados para o veres completamente.
Modelo | MaxX 125 | MaxX 250 | MaxX 500 | MaxX 1000 | MaxX 1500 | MaxX 2000 | MaxX 300E | MaxX 600E | MaxX TG 150 | MaxX TG 300 |
Carga máxima (kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 120 | 250 | 50 | 100 |
Espessura mínima (mm) | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 10 | 15 | 8 | 10 |
Comprimento máximo (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
Ø máx. (mm) | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 300 | 400 | 240 | 290 |
Desliza o quadro para ambos os lados para o veres completamente.
* Campos obrigatórios.